Подбор по поколению навигации и тяге мотора. Пульты разных поколений между собой не работают: ПО контроллера не обновляется. Винт определяется диаметром нижнего редуктора, а не названием серии.
| Мотор | Поколение / годы | Технология навигации | Тяга, lb | Выносной компас (Heading Sensor 1866680) | Advanced GPS Remote (1866655) | Micro Remote BT (1866561) | i-Pilot Link BT (1866650) | i-Pilot BT (1866550) | Legacy пульт (non-BT) снят с производства | Co-Pilot снят с производства | Проводная педаль (item #) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST — бесщёточные, 24/36 В, Advanced GPS Navigation (2023 — н.в.) | ||||||||||||
| Terrova QUEST | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 90/115 | Встроенный | Да | Да | — | — | — | — | 1866078 | Датчик курса встроен в голову мотора — выносной 1866680 не применяется. Педаль 1866078 подходит ТОЛЬКО к Terrova QUEST / Riptide Terrova QUEST. |
| Riptide Terrova QUEST | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 90/115 | Встроенный | Да | Да | — | — | — | — | 1866078 | Датчик курса встроенный. Педаль 1866078 подходит ТОЛЬКО к Terrova QUEST / Riptide Terrova QUEST. |
| Ulterra QUEST | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 90/115 | Встроенный | Да | Да* | — | — | — | — | 1866082 | Да*: Micro Remote НЕ управляет авто-подъёмом/спуском (Stow/Deploy). Педаль 1866082 — только Ulterra QUEST и Riptide Instinct QUEST. |
| Riptide Instinct QUEST | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 90/115 | Встроенный | Да | Да* | — | — | — | — | 1866082 | Да*: Micro Remote НЕ управляет Stow/Deploy. Педаль 1866082 — только Ulterra QUEST и Riptide Instinct QUEST. |
| Щёточные моторы с Advanced GPS Navigation (2023 — н.в.) | ||||||||||||
| Terrova | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 55 / 80 / 112 | Штатно (1866680) | Да | Да | — | — | — | — | Да* 1866077 | Да*: педаль 1866077 официально заявлена для Terrova BT 2017–2023; для non-QUEST 2023+ проверяйте по серийному номеру. |
| Riptide Terrova | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 80 / 112 | Штатно (1866680) | Да | Да | — | — | — | — | Да* 1866077 | Да*: см. примечание к Terrova — уточняйте по серийному номеру. |
| Ulterra | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 80 / 112 | Штатно (1866680) | Да | Да* | — | — | — | — | Да* 1866081 | Да*: Micro Remote без Stow/Deploy. Педаль 1866081 заявлена для Ulterra 2015–2023. |
| PowerDrive | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 45 / 55 / 70 | Опция (1866680) | Да | Да | — | — | — | — | — | Компас докупается отдельно (1866680). PowerDrive с Advanced GPS / i-Pilot / i-Pilot Link НЕ поддерживает ножную педаль. |
| Riptide PowerDrive | 2023 — н.в. | Advanced GPS Navigation | 55 / 70 | Опция (1866680) | Да | Да | — | — | — | — | — | Компас докупается отдельно (1866680). PowerDrive с Advanced GPS / i-Pilot / i-Pilot Link НЕ поддерживает ножную педаль. |
| Поколение Bluetooth i-Pilot / i-Pilot Link (2017 — 2023) | ||||||||||||
| Terrova i-Pilot Link BT | 2017 — 2023 | i-Pilot Link BT | 55 / 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да | Да | — | — | Да | 1866077 | Пульт Advanced GPS (1866655) несовместим — ПО контроллера не обновляется. Co-Pilot 1866170 — только для комплектации Co-Pilot. |
| Terrova i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 55 / 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да | — | Да | — | Да | 1866077 | Co-Pilot 1866170 — только для моторов в комплектации Co-Pilot. |
| Riptide Terrova i-Pilot Link BT | 2017 — 2023 | i-Pilot Link BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да | Да | — | — | Да | 1866077 | Co-Pilot 1866170 — только для комплектации Co-Pilot. |
| Riptide Terrova i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да | — | Да | — | Да | 1866077 | Co-Pilot 1866170 — только для комплектации Co-Pilot. |
| Ulterra i-Pilot Link BT | 2017 — 2023 | i-Pilot Link BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да* | Да | — | — | — | 1866081 | Да*: Micro Remote без Stow/Deploy. |
| Ulterra i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да* | — | Да | — | — | 1866081 | Да*: Micro Remote без Stow/Deploy. |
| Riptide Ulterra i-Pilot Link BT | 2017 — 2023 | i-Pilot Link BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да* | Да | — | — | — | 1866081 | Да*: Micro Remote без Stow/Deploy. |
| Riptide Ulterra i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 80 / 112 | Штатно (1866680) | — | Да* | — | Да | — | — | 1866081 | Да*: Micro Remote без Stow/Deploy. |
| PowerDrive i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 45 / 55 / 70 | Опция (1866680) | — | Да | — | Да | — | Да | Да* | Компас 1866680 — платная опция, включает функцию Jog. Педаль 1866070 не работает на моторах с i-Pilot / i-Pilot Link. |
| Riptide PowerDrive i-Pilot BT | 2017 — 2023 | i-Pilot BT | 55 / 70 | Опция (1866680) | — | Да | — | Да | — | Да | Да* | Компас 1866680 — платная опция. Педаль 1866070 не работает на моторах с i-Pilot / i-Pilot Link. |
| Legacy — без Bluetooth (2017 и ранее): 2007 — 2016 | ||||||||||||
| Terrova i-Pilot Link (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot Link | 55 / 80 / 101 | — | — | — | — | — | 1866450 (part 2994180) + Micro 1866360 | Да | 1866075 (снят) | Датчик курса 1866680 работает только по Bluetooth — для non-BT моторов недоступен. Педаль этого поколения без кнопки Spot-Lock. |
| Terrova i-Pilot (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot | 55 / 80 / 101 | — | — | — | — | — | 1866350 (part 2994170) + Micro 1866360 | Да | 1866075 (снят) | Компас несовместим (только Bluetooth). Пульт i-Pilot 1.5 заменил ранний 1.0. |
| Riptide Terrova i-Pilot Link (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot Link | 80 / 101 | — | — | — | — | — | 1866450 + Micro 1866360 | Да | 1866075 (снят) | Компас несовместим (только Bluetooth). |
| Riptide Terrova i-Pilot (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot | 80 / 101 | — | — | — | — | — | 1866350 + Micro 1866360 | Да | 1866075 (снят) | Компас несовместим (только Bluetooth). |
| Ulterra i-Pilot (non-BT) | 2015 — 2016 | Legacy i-Pilot (Ulterra) | 80 / 112 | — | — | — | — | — | part 2994171 (отдельный пульт Ulterra) | — | 1866081 | Нужен ОТДЕЛЬНЫЙ legacy-пульт Ulterra (2994171), обычные i-Pilot 1.0/1.5 не подходят. Компас несовместим. |
| Riptide Ulterra i-Pilot (non-BT) | 2015 — 2016 | Legacy i-Pilot (Ulterra) | 80 / 112 | — | — | — | — | — | part 2994171 (отдельный пульт Ulterra) | — | 1866081 | Нужен отдельный legacy-пульт Ulterra (2994171). Компас несовместим. |
| Riptide Ulterra i-Pilot Link (non-BT) | 2015 — 2016 | Legacy i-Pilot Link | 80 / 112 | — | — | Да* | — | — | 1866450 + Micro 1866360 | — | 1866081 | Да*: legacy Micro Remote без Stow/Deploy. Компас несовместим. |
| PowerDrive V2 i-Pilot / Link (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot / Link | 45 / 55 / 70 / 80 | — | — | — | — | — | 1866350 или 1866450 | Да | — | Компас несовместим. Педаль не работает на моторах с i-Pilot / i-Pilot Link. |
| Riptide PowerDrive / Riptide SP (non-BT) | 2007 — 2016 | Legacy i-Pilot / Link / Co-Pilot | 55 / 70 / 80 | — | — | — | — | — | 1866350 или 1866450 | Да | — | Компас несовместим. Педаль не работает на моторах с i-Pilot / i-Pilot Link. |
Таблица прокручивается вбок — колонка с моделью остаётся на месте.
| Мотор | Тяга, lb | Диаметр нижнего редуктора | Основной винт | Part No. | Взаимозаменяемый винт | Комплект гайки (Prop Nut Kit) | Примечания / префикс серийного номера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST — нижний редуктор 4-1/2" (винты MKP-39 / MKP-40, только для QUEST) | |||||||
| Terrova QUEST | 90/115 | 4-1/2" | MKP-39 Weedless (безводорослевый) | 1865039 | MKP-40 Power Prop (1865040) | см. руководство | Подходит к любому нижнему редуктору QUEST 4-1/2". Комплект гайки — по руководству к мотору. |
| Ulterra QUEST | 90/115 | 4-1/2" | MKP-39 Weedless (безводорослевый) | 1865039 | MKP-40 Power Prop (1865040) | см. руководство | Подходит к любому нижнему редуктору QUEST 4-1/2". Комплект гайки — по руководству к мотору. |
| Riptide Terrova QUEST | 90/115 | 4-1/2" | MKP-39 Weedless (безводорослевый) | 1865039 | MKP-40 Power Prop (1865040) | см. руководство | Подходит к любому нижнему редуктору QUEST 4-1/2". Комплект гайки — по руководству к мотору. В комплекте Riptide Terrova QUEST идёт MKP-40. |
| Riptide Instinct QUEST | 90/115 | 4-1/2" | MKP-39 Weedless (безводорослевый) | 1865039 | MKP-40 Power Prop (1865040) | см. руководство | Подходит к любому нижнему редуктору QUEST 4-1/2". Комплект гайки — по руководству к мотору. |
| Тяга 112 lb — нижний редуктор 4-1/2" (винт MKP-38) | |||||||
| Terrova | 112 | 4-1/2" | MKP-38 Weedless Wedge 2 | 1865023 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "O"–"V" |
| Riptide Terrova | 112 | 4-1/2" | MKP-38 Weedless Wedge 2 | 1865023 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "O"–"V" |
| Ulterra | 112 | 4-1/2" | MKP-38 Weedless Wedge 2 | 1865023 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "O"–"V" |
| Riptide Ulterra | 112 | 4-1/2" | MKP-38 Weedless Wedge 2 | 1865023 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "O"–"V" |
| Riptide (transom / прочие) | 112 | 4-1/2" | MKP-38 Weedless Wedge 2 | 1865023 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "O"–"V" |
| Тяга 80–101 lb — нижний редуктор 4" (винт MKP-33) | |||||||
| Terrova | 80 / 101 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide Terrova | 80 / 101 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Ulterra | 80 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide Ulterra | 80 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| PowerDrive / PowerDrive V2 | 80 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide / Riptide Pro | 80 / 101 | 4" | MKP-33 Weedless Wedge 2 | 1865018 | нет (не взаимозаменяем) | "E" (MKP-34) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Тяга 45–70 lb — нижний редуктор 3-5/8" (винт MKP-32) | |||||||
| Terrova | 55 | 3-5/8" | MKP-32 Weedless Wedge 2 | 1865017 | MKP-37 Power Prop (1865022) | "A" (MKP-9) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide Terrova | 55 | 3-5/8" | MKP-32 Weedless Wedge 2 | 1865017 | MKP-37 Power Prop (1865022) | "A" (MKP-9) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| PowerDrive / PowerDrive V2 | 50 / 55 / 65 / 70 | 3-5/8" | MKP-32 Weedless Wedge 2 | 1865017 | MKP-37 Power Prop (1865022) | "A" (MKP-9) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide PowerDrive | 55 / 70 | 3-5/8" | MKP-32 Weedless Wedge 2 | 1865017 | MKP-37 Power Prop (1865022) | "A" (MKP-9) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
| Riptide (transom / прочие) | 50 / 55 / 65 / 70 | 3-5/8" | MKP-32 Weedless Wedge 2 | 1865017 | MKP-37 Power Prop (1865022) | "A" (MKP-9) | Префикс серийного номера "WWAF"–"WWAI" или "J"–"V" |
Тяга в фунтах определяет диаметр нижнего редуктора, а он — винт.